ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾನಯನ ಗಡಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪದರಗಳು

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರಕು |
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ |
|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | 11000 | 19000 | 16000 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2200 | 2500 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 3800 | 3600 |
| ಜೋಳ | 3000 | 3450 | 3110 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 800 | 2800 | 1600 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕಡಲೆ | 5800 | 7200 | 6425 |
| ತೊಗರಿ | 8450 | 11100 | 10425 |
| ಅರಿಶಿನ | 21800 | 21800 | 21800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 600 | 800 | 700 |
| ಹೂಕೋಸು | 300 | 350 | 320 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2000 | 2200 | 2000 |
| ಕಡಲೆ | 8200 | 9000 | 8600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4000 | 5500 | 4500 |
| ಅರಿಶಿನ | 19000 | 24000 | 21500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 5800 | 6000 | 5900 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 10000 | 11500 | 10750 |
| ಹುರುಳಿ | 4800 | 4800 | 4800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3000 | 4500 | 3500 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7800 | 7800 | 7800 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2350 | 5800 | 2760 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3100 | 3200 | 3100 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7500 | 7600 | 7550 |
| ಜೋಳ | 3028 | 4019 | 3567 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6000 | 21000 | 14600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1500 | 2700 | 2000 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2800 |
| ಮೆಣಸು | 62299 | 72289 | 70219 |
| ಹೂಕೋಸು | 1200 | 1600 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 4000 | 2500 |
| ಕಡಲೆ | 3509 | 7380 | 6719 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 4499 | 6241 | 5905 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1000 | 1500 | 1200 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಅಡಿಕೆ | 28398 | 30000 | 29320 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 3000 | 3100 | 3049 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1600 | 1900 | 1800 |
| ಅಡಿಕೆ | 30000 | 35000 | 35000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 23000 | 23000 | 23000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 20000 | 26000 | 23770 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 1530 | 3160 | 2900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಬೆಂಡೆ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 800 | 1500 | 1100 |
| ಜೋಳ | 5000 | 9500 | 7850 |
| ಬೆಲ್ಲ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 13000 | 27000 | 26000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 1500 | 2000 | 1750 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 25000 | 20000 |
| ಬೆಂಡೆ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹತ್ತಿ | 8470 | 9700 | 9450 |
| ಜೋಳ | 3500 | 4000 | 3750 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2500 | 4000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 20000 | 40000 | 30000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 28000 | 37000 | 32500 |
| ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು | 42000 | 85000 | 63500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 24000 | 35000 | 24000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1300 | 2000 | 1650 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 1000 | 1800 | 1300 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1500 | 5000 | 2000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2650 | 3250 | 2965 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 3000 | 3200 | 3100 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 2349 | 9109 | 8279 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2600 | 3888 | 3242 |
| ನವನೇ | 5308 | 5308 | 5308 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3200 | 4000 | 3500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 800 | 1500 | 1000 |
| ಜೋಳ | 3310 | 3500 | 3500 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 22000 | 24000 | 23000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2000 | 2200 | 2100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 600 | 500 |
| ಜೋಳ | 2015 | 4389 | 2892 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4219 | 7039 | 6723 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಅಡಿಕೆ | 14000 | 14000 | 14000 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 3800 | 5800 | 4800 |
| ಹೂಕೋಸು | 2700 | 3200 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2400 |
| ಭತ್ತ | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಅಡಿಕೆ | 12000 | 12000 | 12000 |
| ರಾಗಿ | 3625 | 3725 | 3680 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ನಿಂಬೆ | 10000 | 15000 | 12500 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 6950 | 9500 | 8300 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 2300 | 2900 | 2600 |
| ಬೆಂಡೆ | 1500 | 2400 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 800 | 1200 | 1000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 4000 | 5000 | 4800 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 12100 | 13000 | 12550 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3000 | 5500 | 4000 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 6000 | 8000 | 7000 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 11200 | 15000 | 13100 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿದಾಲ್ | 8000 | 8200 | 8100 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 19000 | 19500 | 19500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹತ್ತಿ | 9000 | 9100 | 9050 |
| ಭತ್ತ | 2650 | 2800 | 2650 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 30000 | 32100 | 30739 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 7700 | 7700 | 7700 |
| ಬಜ್ರಾ | 3029 | 3601 | 3482 |
| ಕಡಲೆ | 5007 | 6807 | 6364 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 8239 | 10325 | 9282 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 14000 | 15500 | 15000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 5700 | 5300 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1600 | 2000 | 1700 |
| ಅಡಿಕೆ | 24209 | 30689 | 28909 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 330 | 2333 | 1333 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 5256 | 9189 | 8289 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ | 16300 | 16860 | 16562 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಬೆಂಡೆ | 3000 | 5000 | 4400 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 6800 | 7500 | 7000 |
| ಅಡಿಕೆ | 19000 | 25000 | 21000 |
| ಅಡಿಕೆ | 24582 | 32000 | 25435 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 3300 | 2150 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2700 | 3200 | 3000 |
| ಕರಬೂಜ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 3800 | 4200 | 3950 |
| ಅಡಿಕೆ | 23000 | 24900 | 24000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2400 | 2400 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 6500 | 9300 | 8100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 300 | 350 | 300 |
| ಬೆಲ್ಲ | 4100 | 4700 | 4580 |
| ಗೋಧಿ | 3900 | 4600 | 4250 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8500 | 12500 | 10500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3200 | 4600 | 4000 |
| ಅವರೆ | 9000 | 10000 | 9500 |
| ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು | 11000 | 16500 | 13750 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 12275 | 14200 | 13210 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 10500 | 12100 | 10500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 1000 | 2600 | 2200 |
| ಗೆಣಸು | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬಜ್ರಾ | 2800 | 3200 | 2850 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2600 | 3200 | 3000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಹುರುಳಿ | 4800 | 4800 | 4800 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2539 | 3230 | 3200 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 8309 | 9401 | 9060 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 3000 | 3100 | 3056 |
| ಹೂಕೋಸು | 800 | 1500 | 1000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಅಡಿಕೆ | 29119 | 31100 | 29119 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1000 | 1500 | 1300 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 2509 | 9380 | 7900 |
| ಹುರುಳಿ | 3050 | 5209 | 4797 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4000 | 5000 | 4400 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 3500 | 4400 | 4000 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಅಡಿಕೆ | 44705 | 45200 | 45136 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 8400 | 4700 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 800 | 1400 | 1200 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 667 | 2667 | 2200 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2700 | 3400 | 3140 |
| ಬೆಂಡೆ | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1800 | 2600 | 2200 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 7500 | 10000 | 8550 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6100 | 6850 | 6425 |
| ಭತ್ತ | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಹುರುಳಿ | 5600 | 5600 | 5600 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1200 | 2400 | 1800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 6200 | 6900 | 6550 |
| ಸಾಸಿವೆ | 10200 | 13000 | 11600 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 9000 | 25000 | 14000 |
| ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ | 19000 | 20000 | 19500 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 11700 | 16000 | 13850 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 20000 | 20000 |
| ಹೂಕೋಸು | 700 | 1200 | 1150 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 1000 | 1600 | 1450 |
| ಅಕ್ಕಿ | 7000 | 7000 | 7000 |
| ಹತ್ತಿ | 4111 | 9533 | 7418 |
| ಭತ್ತ | 4800 | 5110 | 5080 |
| ರಾಗಿ | 3400 | 3500 | 3400 |
| ಜೋಳ | 3621 | 3621 | 3621 |
| ಬಜ್ರಾ | 3200 | 3750 | 3614 |
| ಹತ್ತಿ | 8400 | 9340 | 9140 |
| ಹತ್ತಿ | 7501 | 9689 | 9353 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 500 | 1800 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 400 | 1000 | 800 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಅಡಿಕೆ | 36299 | 41099 | 37689 |
| ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 4000 | 3000 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2500 | 4000 | 3000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 2669 | 10839 | 8172 |
| ತೊಗರಿ | 2669 | 2669 | 2669 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 4800 | 6000 | 5500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2200 | 2600 | 2400 |
| ಭತ್ತ | 3200 | 3250 | 3250 |
| ಸೇಬು | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 600 | 1700 | 1150 |
| ಸಪೋಟಾ | 2000 | 4000 | 3000 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 10000 | 18000 | 14000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 500 | 600 | 550 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3000 | 6000 | 4500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 5000 | 8000 | 6500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಗೋಧಿ | 2250 | 3400 | 2890 |
| ಎಳ್ಳು | 10500 | 15200 | 13500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 500 | 1600 | 1050 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3000 | 3500 | 3000 |
| ಭತ್ತ | 2180 | 4100 | 3895 |
| ಅಕ್ಕಿ | 7200 | 7800 | 7500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1200 | 2600 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 4100 | 5000 | 4500 |
| ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ | 9000 | 10000 | 9500 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 2000 | 2300 | 2300 |
| ಕೊಕೊ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ | 4000 | 4200 | 4200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 600 | 1000 | 750 |
| ಭತ್ತ | 5000 | 5400 | 5286 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 3609 | 9059 | 6677 |
| ಬೇವಿನ ಬೀಜ | 1500 | 1500 | 1500 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 6100 | 7800 | 6100 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2719 | 3211 | 3092 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7425 | 8069 | 7804 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 3569 | 10809 | 8370 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 8121 | 8200 | 8174 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1300 | 2700 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2300 | 3000 | 2700 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಅಡಿಕೆ | 21699 | 31469 | 26689 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 7000 | 5000 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 2500 | 4000 | 3000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 2189 | 9025 | 7589 |
| ನವನೇ | 3780 | 3780 | 3780 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3200 | 4000 | 3600 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 5000 | 6500 | 6000 |
| ಅಡಿಕೆ | 25000 | 25000 | 25000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 700 | 2800 | 1750 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 800 | 1400 | 1200 |
| ಭತ್ತ | 2500 | 3400 | 3200 |
| ಭತ್ತ | 3500 | 3500 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 3200 | 3600 | 3300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2400 | 3000 | 2850 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 10000 | 22000 | 16000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 7650 | 10096 | 8800 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 5500 | 6800 | 6150 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 1800 | 1400 |
| ಅಡಿಕೆ | 20000 | 20000 | 20000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2500 | 4000 | 3200 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಕಡಲೆ | 7450 | 8017 | 8017 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3300 | 3400 | 3300 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 8000 | 9000 | 8500 |
| ಬಜ್ರಾ | 3000 | 3400 | 3200 |
| ಹುರುಳಿ | 6000 | 6500 | 6250 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 10000 | 12000 | 11000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 500 | 800 | 700 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 600 | 900 | 750 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2900 | 3350 | 3082 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 8050 | 8050 | 8050 |
| ಭತ್ತ | 3600 | 4000 | 3800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 20000 | 20000 | 20000 |
| ಕಡಲೆ | 7419 | 7419 | 7419 |
| ತೊಗರಿ | 5511 | 5511 | 5511 |
| ಬಜ್ರಾ | 3162 | 3642 | 3425 |
| ಬಜ್ರಾ | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1700 | 3000 | 2300 |
| ಬೆಂಡೆ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 4728 | 4728 | 4728 |
| ಅಡಿಕೆ | 42199 | 46829 | 46399 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಗೋಧಿ | 5499 | 5499 | 5499 |
| ಎಳ್ಳು | 8050 | 12809 | 10503 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 2260 | 9599 | 7084 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಮುಸಂಬಿ | 2800 | 3800 | 3400 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 3300 | 2850 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಭತ್ತ | 3650 | 3933 | 3780 |
| ಹೂಕೋಸು | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 600 | 1000 | 800 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3550 | 5500 | 4700 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 5100 | 6600 | 6050 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಬೆಲ್ಲ | 3200 | 4300 | 4000 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 4500 | 6000 | 5200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 3500 | 4500 | 4000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 4839 | 7635 | 6555 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 1000 | 2500 | 1500 |
| ರಾಗಿ | 4900 | 5100 | 5000 |
| ನವನೇ | 5000 | 6000 | 5500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 16000 | 18000 | 17000 |
| ರಾಗಿ | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 250 | 2769 | 1650 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1100 | 2000 | 1300 |
| ಅಡಿಕೆ | 21400 | 24740 | 22626 |
| ಬಜ್ರಾ | 2450 | 2450 | 2450 |
| ಅರಿಶಿನ | 19500 | 19500 | 19500 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 3009 | 9449 | 8679 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2970 | 2970 | 2970 |
| ರಾಗಿ | 3400 | 3499 | 3442 |
| ತೊಗರಿ | 7490 | 10400 | 9466 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 900 | 2000 | 1000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 3150 | 3300 | 3200 |
| ಅಡಿಕೆ | 38000 | 45919 | 43599 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2609 | 3089 | 2862 |
| ಸಾಸಿವೆ | 4500 | 7815 | 5965 |
| ಹೂಕೋಸು | 2500 | 3600 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 5000 | 9000 | 8000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 3900 | 4700 | 4200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 4000 | 3000 |
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೈತ ಸಹಾಯಕ
ಬೆಳೆ, ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅರಿವು ಪಡೆದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ; ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಎಸಿ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು PDF, KML ಮತ್ತು Shape File ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಹಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.