ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾನಯನ ಗಡಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪದರಗಳು

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರಕು |
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ |
|---|---|---|---|
| ನೆಲಗಡಲೆ | 7328 | 7328 | 7328 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2400 | 2400 | 2400 |
| ಹುರುಳಿ | 5500 | 5500 | 5500 |
| ಬೆಂಡೆ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1800 | 2500 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 800 | 1200 | 1000 |
| ರಾಗಿ | 3100 | 3100 | 3100 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 5500 | 9452 | 8700 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1300 | 1600 | 1400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4500 | 5500 | 5000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಬಟಾಣಿ ತೇವ | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಮೆಣಸು | 32000 | 69863 | 35000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 1300 | 4900 | 3900 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4165 | 4165 | 4165 |
| ನಿಂಬೆ | 14875 | 14875 | 14875 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 9000 | 12500 | 12000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 5000 | 4500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 600 | 800 | 700 |
| ಅಡಿಕೆ | 40300 | 51400 | 43997 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹಸಿರು ಅವರೆ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಅಡಿಕೆ | 25000 | 26800 | 25813 |
| ಬಜ್ರಾ | 2300 | 2600 | 2450 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1300 | 1700 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 1800 | 2500 | 2300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1000 | 1800 | 1500 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಗೋಧಿ | 1600 | 2600 | 1600 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 600 | 700 | 650 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1400 | 2000 | 1700 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2400 | 2810 | 2700 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 8500 | 4750 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 5000 | 5600 | 5400 |
| ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 1100 | 1300 | 1200 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 3000 | 3600 | 3300 |
| ಕರಬೂಜ | 1000 | 1600 | 1400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3800 | 3000 | 2000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2590 | 2680 | 2600 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 8000 | 8200 | 8100 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 800 | 1700 | 1000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2300 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 3400 | 3900 | 3529 |
| ಹೂಕೋಸು | 1600 | 2800 | 2000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಮೆಣಸು | 70000 | 70000 | 70000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4300 | 4300 | 4300 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1900 | 2000 | 1450 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ನಿಂಬೆ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಗೋಧಿ | 4400 | 4400 | 4400 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 700 | 2800 | 1750 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 13000 | 15000 | 14000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2100 |
| ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ | 3800 | 4400 | 4200 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 10000 | 16000 | 12000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 2000 | 3000 | 1800 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 300 | 1800 | 1200 |
| ತೊಗರಿ | 8100 | 8500 | 8400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1800 | 4500 | 3150 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1800 | 2300 | 2000 |
| ಅಡಿಕೆ | 16000 | 303000 | 30300 |
| ಭತ್ತ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3200 | 5000 | 4300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 4700 | 4300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1000 | 1800 | 1000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2450 | 2817 | 2524 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 1600 | 1200 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 5000 | 12000 | 10000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಅಡಿಕೆ | 46299 | 46299 | 46299 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8800 | 8800 | 8800 |
| ಕಡಲೆ | 6000 | 6000 | 6000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2100 | 2850 | 2754 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಅಡಿಕೆ | 20000 | 20000 | 20000 |
| ತೊಗರಿ | 8875 | 8875 | 8875 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 400 | 500 | 450 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1666 | 1666 | 1666 |
| ಭತ್ತ | 3467 | 3865 | 3649 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 3400 | 4400 | 3800 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಬೆಂಡೆ | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 2800 | 3200 | 3000 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 2200 | 2100 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2500 | 3500 | 2500 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 3000 | 2800 | 2500 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4320 | 4320 | 4320 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 25000 | 35000 | 30000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 1300 | 2700 | 2300 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಭತ್ತ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12500 | 12500 | 12500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 11161 | 11161 | 11161 |
| ಜೋಳ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 3666 | 4100 | 3850 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1000 | 1800 | 1600 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1600 | 2500 | 2300 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 24000 | 24000 | 24000 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 5000 | 5350 | 5000 |
| ಅಡಿಕೆ | 24500 | 24500 | 24500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 30000 | 30000 | 30000 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 30000 | 30000 |
| ಸೇಬು | 10000 | 18000 | 14000 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1800 | 2000 | 1900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹತ್ತಿ | 9800 | 9850 | 9850 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 300 | 1500 | 700 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 5000 | 8000 | 7000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಅಡಿಕೆ | 30000 | 47500 | 32000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2800 | 3500 | 3200 |
| ಬೆಂಡೆ | 1600 | 2800 | 2400 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 4000 | 5600 | 5000 |
| ಬಜ್ರಾ | 2300 | 2600 | 2400 |
| ಎಳ್ಳು | 12560 | 12560 | 12560 |
| ರಾಗಿ | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಹತ್ತಿ | 7000 | 7000 | 7000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3800 | 4500 | 4300 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಅಡಿಕೆ | 24000 | 25500 | 24000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2900 | 2700 |
| ಬೆಂಡೆ | 800 | 1500 | 1350 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2380 | 2380 | 2380 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 3500 | 2250 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1900 | 2400 | 2200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3600 | 4000 | 3800 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 1600 | 2000 | 1900 |
| ಹಸಿರು ಅವರೆ | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ | 3500 | 4000 | 3800 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 7950 | 8900 | 8633 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 4385 | 4385 | 4385 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 500 | 1500 | 800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 400 | 500 | 400 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 600 | 1500 | 1000 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7636 | 7730 | 7682 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 4800 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3000 | 3600 | 3200 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7450 | 7950 | 7500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಬಜ್ರಾ | 2450 | 2450 | 2450 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 5000 | 8300 | 7400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 1400 | 1500 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 2500 | 2250 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4165 | 5500 | 5500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 600 | 2500 | 1550 |
| ಸಪೋಟಾ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2300 | 2500 | 2400 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2600 | 3200 | 3000 |
| ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ | 3300 | 3700 | 3500 |
| ನಿಂಬೆ | 12000 | 14000 | 13000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2200 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4950 | 5800 | 5477 |
| ಬೆಲ್ಲ | 4000 | 5000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 7000 | 6000 |
| ಹತ್ತಿ | 7589 | 10120 | 9835 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಶುಂಠಿ | 14000 | 14000 | 14000 |
| ಮೆಣಸು | 35200 | 71000 | 71000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6200 | 6200 | 6200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3300 | 3800 | 3500 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2000 | 2600 | 2500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2500 | 2750 | 2500 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 7400 | 8871 | 8500 |
| ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುಸಂಬಿ | 3200 | 4200 | 3800 |
| ಗೆಣಸು | 3000 | 3400 | 3200 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 800 | 1000 | 900 |
| ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 2000 | 3500 | 1800 |
| ಅಲಸಂಡೆ | 1000 | 2100 | 1550 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 1800 | 2000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4528 | 4528 | 4528 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1700 | 2500 | 2000 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 1000 | 2000 | 1700 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಶುಂಠಿ | 15000 | 31000 | 23713 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಅಡಿಕೆ | 40500 | 47099 | 45964 |
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೈತ ಸಹಾಯಕ
ಬೆಳೆ, ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅರಿವು ಪಡೆದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ; ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಎಸಿ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು PDF, KML ಮತ್ತು Shape File ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಹಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.