ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೆಲೆ (ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಸರಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 2000 2300 2300
ಬದನೆಕಾಯಿ 3030 3703 3333
ಮೆಣಸು 40000 69000 55000
ಸಪೋಟಾ 2400 3600 3000
ಮೂಲಂಗಿ 40 50 45
ಅಡಿಕೆ 32611 43821 40899
ಬದನೆಕಾಯಿ 3500 4000 3700
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2300 2700 2579
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 13000 15600 14800
ಟೊಮೆಟೊ 200 700 500
ಬೆಂಡೆ 900 2700 2000
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 800 2600 2200
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 700 2000 1200
ಬದನೆಕಾಯಿ 800 1200 1000
ಹೂಕೋಸು 1700 1800 1800
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1800 2700 2700
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2000 2400 2400
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1300 1500 1500
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 15000 49000 25000
ಭತ್ತ 2200 2200 2200
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 700 1500 1000
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 23000 26000 25000
ಮೆಣಸು 34000 35200 34500
ಅಡಿಕೆ 30000 47500 30200
ಹೂಕೋಸು 1000 2000 1500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 1300 1200
ಜೋಳ 2300 2500 2400
ಕಡಲೆ 5180 5421 5180
ಹೂಕೋಸು 1300 1500 1400
ಎಲೆಕೋಸು 500 600 550
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 2600 3600 3000
ಭತ್ತ 2500 2500 2500
ಅಕ್ಕಿ 2730 2730 2730
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 3100 2000
ಬದನೆಕಾಯಿ 2500 2900 2800
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 4000 3700
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1600 1800 1700
ಹಸಿರು ಅವರೆ 2200 2800 2500
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 3800 4100 3900
ಕಡಲೆ 5000 5100 5015
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ಮೂಲಂಗಿ 1000 2000 1500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 34000 20000
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 3100 11700 7238
ಅಡಿಕೆ 36699 43499 41689
ನೆಲಗಡಲೆ 5500 6000 5750
ರಾಗಿ 4800 5400 5100
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 26000 30000 28000
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 9000 10500 9750
ಟೊಮೆಟೊ 1000 1400 1200
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3000 3500 3200
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1500 2200 2000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 1800 2600 2300
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 2000 2300 2000
ಅಡಿಕೆ 37000 39000 38000
ಅಡಿಕೆ 45099 48899 47899
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1900 2650 2000
ಬೆಲ್ಲ 4241 6000 6000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2600 3400 3000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1800 2000 2000
ಭತ್ತ 2300 2600 2452
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2380 2564 2222
ಅಡಿಕೆ 27000 47500 34000
ಟೊಮೆಟೊ 750 1000 875
ಪೇರಳೆ 2600 4800 3700
ಅಡಿಕೆ 34795 47099 45899
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3000 3500 3300
ಸೇಬು 10000 18000 14000
ಹೂಕೋಸು 900 2500 1700
ಸೋರೆಕಾಯಿ 800 2700 2000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 800 2100 1600
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 900 3100 1200
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 16000 20000 18000
ಅಲಸಂಡೆ 1000 2600 2100
ಬದನೆಕಾಯಿ 1400 1500 1500
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 6000 11000 11000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2000 2300 2300
ಅಕ್ಕಿ 2210 2210 2210
ಈರುಳ್ಳಿ 4400 4500 4500
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 2200 1500
ಹೀರೆಕಾಯಿ 800 1500 1200
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 800 1300 1000
ಅಡಿಕೆ 4500 4500 4500
ಟೊಮೆಟೊ 2000 3000 2200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2100 2400 2300
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7500 7800 7700
ಭತ್ತ 2200 2200 2200
ಟೊಮೆಟೊ 600 1400 1000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2600 3000 2800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2600 3000 2800
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2650 2650 2650
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2300 2619 2588
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 7700 4350
ಪಪ್ಪಾಯಿ 1000 1400 1200
ಬೀನ್ಸ್ 4000 45000 4400
ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1100 1300 1200
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 3500 3800 3600
ಕರಬೂಜ 1000 2000 1600
ಅಡಿಕೆ 25000 25000 25000
ಬೀನ್ಸ್ 3500 5000 4000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1000 2000 1500
ಕೊಪ್ರಾ 16500 19000 18000
ರಾಗಿ 3331 3331 3331
ಅಕ್ಕಿ 6000 7000 6500
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4000 3500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7000 10000 8500
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 9500 13500 11500
ಅಕ್ಕಿ 4751 4751 4751
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 5000 4600
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2000 2600 2300
ಬದನೆಕಾಯಿ 600 1200 800
ಬೆಂಡೆ 1000 2000 1500
ನಿಂಬೆ 3500 5000 4500
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3000 3100 3300
ಮೆಣಸು 63169 65619 63619
ಬೆಲ್ಲ 5000 5000 5000
ಬದನೆಕಾಯಿ 600 1600 1200
ಎಲೆಕೋಸು 900 1200 1050
ಅಡಿಕೆ 14000 14000 14000
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 20000 20000 20000
ಟೊಮೆಟೊ 3700 4666 4166
ಅಡಿಕೆ 17000 27000 24900
ಪಪ್ಪಾಯಿ 4000 5000 4500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2000 4000 3000
ಅಡಿಕೆ 45729 53115 50299
ಟೊಮೆಟೊ 850 1750 1250
ನೆಲಗಡಲೆ 4019 8020 6835
ರಾಗಿ 3300 3300 3300
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 800 2500 1500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 800 2400 1800
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 600 1400 800
ಭತ್ತ 2400 2800 2600
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 2800 2650
ಬದನೆಕಾಯಿ 1200 1300 1300
ಬೀನ್ಸ್ 4300 5000 5000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1300 1500 1500
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 2500 2600 2600
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1600 4500 2200
ಬಜ್ರಾ 2530 2600 2558
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1300 2700 2300
ಸೌತೆಕಾಯಿ 800 1700 1200
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 18000 21000 20800
ಅಡಿಕೆ 28700 30000 28900
ಬದನೆಕಾಯಿ 2000 3000 2200
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2500 3000 2200
ಹೆಸರು ಕಾಳು 4500 4500 4500
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7300 7600 7300
ಬದನೆಕಾಯಿ 1600 2000 1800
ಬೆಂಡೆ 2000 2600 2300
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 800 1200 1000
ಅಕ್ಕಿ 2700 2700 2700
ಅಕ್ಕಿ 2500 2600 2600
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 600 2300 1450
ಸಪೋಟಾ 3000 4000 3500
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 2200 2500 2400
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2600 3100 2900
ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ 3300 3700 3600
ನಿಂಬೆ 1000 14000 1300
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 20000 20000
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 2500 2000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 1380 1380 1380
ಬಜ್ರಾ 2690 2690 2690
ಅಡಿಕೆ 45199 48799 47519
ಗೋಧಿ 3500 4500 4000
ಈರುಳ್ಳಿ 2000 3000 2500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 30000 25000
ಬೆಲ್ಲ 6600 6800 6700
ಚೆನ್ನಂಗಿದಾಲ್ 7000 8000 7500
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2500 3000 2700
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2400 2200
ಹೂಕೋಸು 1500 2500 2000
ಎಲೆಕೋಸು 800 1300 1000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 3000 2500
ಟೊಮೆಟೊ 1600 1800 1700
ಅಡಿಕೆ 40000 42000 41000
ಅಡಿಕೆ 34299 45899 41599
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 1400 1600 1500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1200 2800 2000
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 20000 25000 20000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2095 2095 2095
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3703 6666 5550
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 25000 29500 27500
ಬದನೆಕಾಯಿ 1500 2000 1650
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1400 2600 2000
ಅಡಿಕೆ 13089 27510 24099
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 4000 7500 6600
ಅಕ್ಕಿ 2400 2790 2625
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 900 2300 1600
ಮುಸಂಬಿ 3000 4000 3500
ಎಲೆಕೋಸು 700 2100 1300
ಹಸಿರು ಅವರೆ 1000 3200 2500
ದಾಳಿಂಬೆ 6000 8000 7000
ಹೂಕೋಸು 1000 1500 1300
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1000 2800 2200
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2300 2500 2500
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1400 1500 1500
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 2100 2200 2200
ಬೆಲ್ಲ 3850 4580 4100
ತೊಗರಿ 7900 8500 8350
ಟೊಮೆಟೊ 300 1200 800
ಬೆಂಡೆ 1000 2000 1500
ಅಕ್ಕಿ 4000 6000 4990
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 45000 45000 45000
ಅಡಿಕೆ 20000 31500 29000
ಬೆಂಡೆ 1000 1500 1200
ಗೋಧಿ 3200 3200 3200
ಅಕ್ಕಿ 5450 5450 5450
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10000 24000 17000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 4000 5000 4500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 3000 4000 3500
ಅಡಿಕೆ 26500 47500 29000
ಕಿತ್ತಳೆ 3200 4200 3800
ಹೂಕೋಸು 2400 2800 2600
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1800 2000 1900
ಬೆಂಡೆ 2300 2600 2400
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 3000 3300 3100
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1100 1300 1200
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7380 7380 7380
ಟೊಮೆಟೊ 300 1660 800
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಬೆಲ್ಲ 2700 2700 2700
ನೆಲಗಡಲೆ 2880 9560 8321
ಅಡಿಕೆ 41218 46625 44359
ಹೆಸರು ಕಾಳು 8000 12000 10000
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 8000 25000 14000
ಹುರುಳಿ 6000 6800 6400
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 16500 18500 17500
ಬದನೆಕಾಯಿ 2000 2600 2300
ಬೆಂಡೆ 1500 2000 1700
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4000 3500
ಬೀನ್ಸ್ 2500 3500 3000
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ರಾಗಿ 2900 3500 3120
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1200 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 34200 46899 39899
ಅಡಿಕೆ 27500 27500 27500
ಬೀನ್ಸ್ 3000 5000 4000
ಮೂಲಂಗಿ 1200 2000 1600
ಅಡಿಕೆ 23849 27000 25821
ಈರುಳ್ಳಿ 4264 4264 4264
ಅಕ್ಕಿ 2400 2400 2400
ಬೆಂಡೆ 2080 2536 2222
ಸೇಬು 4200 6400 5400
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ದಾಳಿಂಬೆ 2000 3500 2750
ಬೆಂಡೆ 180 2300 2100
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 2500 1800
ಬದನೆಕಾಯಿ 700 1400 1000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 700 2400 1500
ಹೀರೆಕಾಯಿ 900 2500 1800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1000 3200 2200
ಬೀನ್ಸ್ 3200 5400 4800
ಟೊಮೆಟೊ 1600 1700 1700
ಗೆಣಸು 4300 4500 4500
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 1700 1800 1800
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 21000 24000 24000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1400 1500 1500
ಈರುಳ್ಳಿ 3500 4300 4000
ಬೀನ್ಸ್ 4000 5300 5000
ಮೂಲಂಗಿ 300 1000 500
ಟೊಮೆಟೊ 1000 2200 2000
ಮೆಣಸು 35000 70000 69000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2000 2500 2200
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 7950 8400 8245
ತೊಗರಿ 3000 3000 3000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 24000 24000 24000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2500 3000 2750
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2400 2200
ನಿಂಬೆ 5000 10000 7500
ನೆಲಗಡಲೆ 8370 9690 8813
ಭತ್ತ 2650 2800 2800
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 700 3000 1850
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 1000 1400 1200
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 11000 13000 12000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2300 2600 2400
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 3800 4100 4000
ದಾಳಿಂಬೆ 10000 18000 16000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 30000 24000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 4000 3000
ಅಕ್ಕಿ 2500 2750 2500
ಕೊಪ್ರಾ 11500 11500 11500
ಹರಳು ಬೀಜ 6500 6500 6500
ಅಕ್ಕಿ 5500 6000 5750
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5000 4200
ಅವರೆ 8000 9000 8500
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 11000 14000 12500
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5000 4500
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 6000 8000 7000
ಮೂಲಂಗಿ 1500 2000 1750
ಟೊಮೆಟೊ 600 1500 1300
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2000 2800 2500
ಈರುಳ್ಳಿ 1667 1667 1667
ಬೀನ್ಸ್ 4600 4700 4600
ಮೆಣಸು 85619 85619 85619
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 22000 24000 23000
ಬದನೆಕಾಯಿ 800 1200 1000
ಬೆಂಡೆ 1600 2400 2000
ಅಡಿಕೆ 28000 28000 28000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 30000 30000 30000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 24000 24000 24000
ಅಕ್ಕಿ 2000 3000 2800
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 4000 6000 5000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1100 2100 1600
ಅಡಿಕೆ 17312 32699 29699
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2500 3000 2700
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 2000 3000 2500
ಪಪ್ಪಾಯಿ 1000 2000 1500
ಕೊಪ್ರಾ 12000 12900 12507
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 900 3200 2000
ನಿಂಬೆ 2000 6400 4600
ಅಕ್ಕಿ 2600 2600 2600
ಬೆಂಡೆ 1200 2400 2000
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1300 1400 1400
ಎಲೆಕೋಸು 700 800 800
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 2300 2500 2500
ಬೆಲ್ಲ 4400 4970 4600
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7500 7750 7600
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 9000 12500 12000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1500 2500 2300
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಬೆಲ್ಲ 4500 5300 5120
ಮೆಣಸು 38000 69000 53500
ಬೀನ್ಸ್ 2500 3500 2200
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5120 5850 5450
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7200 7800 7500
ಈರುಳ್ಳಿ 5000 6000 5500
ಬೀನ್ಸ್ 4000 5000 4500
ಮೂಲಂಗಿ 2000 2600 2300
ಮೆಣಸು 35000 69000 50000
ಭತ್ತ 2565 2565 2565
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 2000 3000 2500
ಟೊಮೆಟೊ 1500 1700 1600
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 4000 5000 4500
ಮೂಲಂಗಿ 1400 1700 1600
ಬಟಾಣಿ ತೇವ 8000 10000 9000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2450 2800 2744
ಅಕ್ಕಿ 6000 6400 6300
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 2000 1500
ಅಡಿಕೆ 10000 10000 10000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2456 2521 2485
ಅಡಿಕೆ 27189 31599 30439
ಕಡಲೆ 7000 8000 7500
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2400 2000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 3600 12500 10000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 11000 15000 13000
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 12000 16000 15000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 10000 15000 13000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 2600 2300
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1500 2600 2000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 2800 2800
ಬದನೆಕಾಯಿ 400 2000 1500
ಅಡಿಕೆ 27099 31900 28899
ಅಕ್ಕಿ 6214 6214 6214
ಟೊಮೆಟೊ 1600 2800 2200
ಸೌತೆಕಾಯಿ 600 1600 1100
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 17000 17000 17000
ಟೊಮೆಟೊ 2480 2480 2480
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 19000 21000 20000
ಗೋಡಂಬಿ 15000 17300 16000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1100 1300 1200
ಬೆಂಡೆ 1100 1600 1350
ಅಡಿಕೆ 16099 31665 29299
ಗೋಧಿ 2200 2200 2200
ಈರುಳ್ಳಿ 3500 5500 4800
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 1000 2000 1500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1000 3500 2600
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 4200 3500
ಕರಬೂಜ 1000 2000 1500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2500 2500 2500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1600 1800 1650
ಬೂದಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ 11 13 13
ಬೆಂಡೆ 1600 1700 1700
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 400 500 500
ಬೆಲ್ಲ 4000 4780 4600
ಬಜ್ರಾ 2600 2600 2600
ಬದನೆಕಾಯಿ 500 1200 700
ಎಲೆಕೋಸು 300 1500 800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 800 1500 1100
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3800 5000 4000
ಕೊಪ್ರಾ 5000 16000 13400
ಎಲೆಕೋಸು 2500 3000 2500
ಹತ್ತಿ 8600 9200 9072
ತೊಗರಿ 8500 9000 8600
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1600 2600 2000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 6000 10000 8000
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ಅಡಿಕೆ 20000 34000 27000
ಸೇಬು 11000 21000 18000
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 3000 5000 4000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2600 2900 2800
ಎಲೆಕೋಸು 1600 1800 1600
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2400 2700 2500
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 1400 1600 1500
ನೆಲಗಡಲೆ 6011 10346 9112
ಬದನೆಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 400 600 500
ಅಡಿಕೆ 27000 27000 27000
ಜೋಳ 2459 2752 2601
ಅಡಿಕೆ 5189 22999 20759
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 11500 13000 12250
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2200 1800
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 18000 24000 21000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 8000 11000 9500
ಹೂಕೋಸು 1000 1600 1300
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3000 4000 3600
ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು 10000 20000 16000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ಮೂಲಂಗಿ 1500 2500 2000
ಜೋಳ 2200 2200 2200
ಟೊಮೆಟೊ 250 1000 900
ಅಡಿಕೆ 21719 28989 26399
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2450 2700 2532
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 2200 1900
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1600 2000 1800
ಅಡಿಕೆ 49000 49000 49000
ಹೂಕೋಸು 2125 2125 2125
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2200 2200 2200
ಮೂಲಂಗಿ 3030 4666 3333
ಕಿತ್ತಳೆ 1200 3800 2500
ಬೀನ್ಸ್ 1200 2800 2000
ಮೆಣಸು 63501 66766 65699
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1400 2400 2000
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 2900 6300 5200
ಸಪೋಟಾ 3000 4000 3500
ಬೀನ್ಸ್ 1000 3400 2400
ಮೂಲಂಗಿ 800 2200 1200
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 800 2300 1500
ಗೋಧಿ 2570 2570 2570
ಎಲೆಕೋಸು 500 600 550
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3300 3500 3500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2400 2600 2600
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2300 2500 2500
ಬೆಲ್ಲ 4500 5300 4780
ಗೆಣಸು 4900 5000 5000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2000 1500
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 4000 6000 5000
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1000 2000 1200
ಬೀನ್ಸ್ 4000 7000 5950
ಅಡಿಕೆ 20000 20000 20000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3000 2000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 8230 8900 8769
ಟೊಮೆಟೊ 350 2000 1500
ಬೆಲ್ಲ 4000 5000 4900
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2600 3000 2800
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2000 2400 2200
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 2200 2600 2400
ಭತ್ತ 3733 3867 3838
