ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೆಲೆ (ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಸರಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಬೀನ್ಸ್ 5000 7000 6000
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 4000 5000 4500
ಕೊಪ್ರಾ 9500 14000 10000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 2869 8669 7852
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 6339 8090 7011
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 22500 23750 23000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3000 2900
ಈರುಳ್ಳಿ 500 2000 1000
ರಾಗಿ 4900 5100 5000
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 11200 15000 13100
ಗೋಧಿ 3951 3951 3951
ಕೊಪ್ರಾ 29800 32000 31500
ಜೋಳ 3126 7212 5711
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1400 1900 1500
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 6800 9475 8415
ಭತ್ತ 2411 4251 3889
ಅಕ್ಕಿ 2500 7300 7300
ಅಕ್ಕಿ 2850 2850 2850
ಅಡಿಕೆ 36000 48000 47000
ಗೋಧಿ 1399 3000 2839
ನೆಲಗಡಲೆ 6512 9369 8451
ಹುರುಳಿ 5139 5139 5139
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1500 2000 1700
ಎಲೆಕೋಸು 400 600 500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 20000 20000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2000 2000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 3500 4500 4100
ಜೋಳ 3300 3300 3300
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 9000 9000 9000
ಅಡಿಕೆ 43099 46719 46499
ಬೆಲ್ಲ 4000 5500 4000
ದಾಳಿಂಬೆ 13400 16750 16700
ಭತ್ತ 2500 3380 3180
ಬಜ್ರಾ 3305 3627 3414
ನೆಲಗಡಲೆ 6100 8093 7096
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 13500 16200 15800
ಟೊಮೆಟೊ 1000 3200 2000
ಎಲೆಕೋಸು 800 2800 2000
ಹಸಿರು ಅವರೆ 1000 2600 2000
ದಾಳಿಂಬೆ 5000 7000 6000
ಹೂಕೋಸು 2500 3000 2750
ಬೆಂಡೆ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 7219 20455 19700
ಅಡಿಕೆ 47859 47859 47859
ಬೆಂಡೆ 2380 3333 2777
ಬಜ್ರಾ 2801 3269 2844
ಅಡಿಕೆ 13309 32600 29799
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3000 4000 3200
ಭತ್ತ 4409 4940 4733
ಕಿತ್ತಳೆ 3000 4000 3600
ಹೂಕೋಸು 2800 3200 3100
ಸೋರೆಕಾಯಿ 2000 2500 2400
ಬೆಂಡೆ 3000 3500 3300
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2600 3000 2900
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 2200 2100
ಹೂಕೋಸು 900 1500 1000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 6000 7000 6500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1600 2300 2000
ಟೊಮೆಟೊ 2000 2700 2400
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1600 1800 1700
ಬಜ್ರಾ 2750 2900 2800
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 22000 24000 23000
ಬೆಂಡೆ 2700 3100 2900
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ರಾಗಿ 3341 3380 3341
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1000 1600 1400
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 3500 4400 4000
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1000 1600 1200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3150 3150 3150
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 6000 4500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 4000 5000 4500
ಅಡಿಕೆ 18000 30000 30000
ನೆಲಗಡಲೆ 3069 9999 7989
ಮೆಣಸು 69689 73019 71371
ಮೆಣಸು 57209 69111 68309
ಈರುಳ್ಳಿ 2000 3500 2500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 40000 30000
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 11000 16500 13750
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 20000 20000
ಮೆಣಸು 35300 73000 40000
ಕಡಲೆ 2009 7419 6466
ಕುಸುಂಬೆ 5869 6236 6027
ಹೆಸರು ಕಾಳು 6600 9200 8150
ಕಡಲೆ 7426 7426 7426
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3200 3200
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 9402 9402 9402
ನೆಲಗಡಲೆ 4286 9696 6819
ಅಕ್ಕಿ 6420 9265 7356
ಸೋಯಾಬೀನ್ 4812 4812 4812
ಹೂಕೋಸು 1500 2000 1800
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2000 3500 3000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 2300 2300 2300
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 800 800 800
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3100
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2600 3200 3041
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6307 6800 6553
ಭತ್ತ 3900 3920 3920
ಅಡಿಕೆ 37999 44099 42469
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7600 7900 7800
ಮೆಣಸು 30000 72500 64500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2350 3300 3000
ರಾಗಿ 3301 3419 3379
ಸೇಬು 8000 10000 9000
ರಾಗಿ 2669 3719 3345
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1000 3700 2800
ಬೆಂಡೆ 1400 4700 3700
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 1000 3400 2400
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 800 2600 1900
ಬದನೆಕಾಯಿ 500 1000 750
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 700 11000 1000
ಅಡಿಕೆ 16899 33099 28499
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1800 1800 1800
ಮೂಲಂಗಿ 3700 6666 4166
ರಾಗಿ 3311 3719 3602
ಅಡಿಕೆ 33069 42700 40359
ಬೀನ್ಸ್ 4000 5000 4500
ಭತ್ತ 2667 3747 3267
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 3500 2250
ಬದನೆಕಾಯಿ 2700 3200 3000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4300 5300 4800
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1000 2000 1900
ಹಸಿರು ಅವರೆ 3600 4400 4000
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 4000 4500 4300
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 2500 2000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2700
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 3000 4500 4000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 2000 1700
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1500 2400 2000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1900 3209 3159
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1600 2200 2000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 5000 4500
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3000 2500
ಟೊಮೆಟೊ 2500 2600 2500
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 5500 5000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2800 3500 3000
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 2000 2800 2500
ಅಡಿಕೆ 46399 49689 48362
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1800 2600 2200
ಎಲೆಕೋಸು 300 500 400
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 800 1600 1200
ಅಡಿಕೆ 35000 55000 45900
ನೆಲಗಡಲೆ 3289 9249 7267
ಅಡಿಕೆ 23899 30199 27501
ಅಡಿಕೆ 19099 30298 27399
ಜೋಳ 3500 4000 3750
ಈರುಳ್ಳಿ 3500 4800 4000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 6000 8000 7000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 11700 16000 13850
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 13250 13250 13250
ಅಡಿಕೆ 20000 20000 20000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1225 9216 4479
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 34509 76000 60034
ಎಳ್ಳು 9500 14800 12890
ನೆಲಗಡಲೆ 5722 7925 7925
ರಾಗಿ 3000 3300 3000
ಬೆಲ್ಲ 4700 5400 5080
ಹತ್ತಿ 7331 9711 9563
ಅಕ್ಕಿ 5190 5190 5190
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 6950 7842 7707
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1500 1300
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 2000 1800
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1800 3000 3000
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 10000 35000 21000
ಬೀನ್ಸ್ 2500 3500 3200
ಕಡಲೆ 6800 7900 7400
ಹತ್ತಿ 3808 11689 7748
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3100 3200 3179
ಗೋಧಿ 3500 3500 3500
ಸೇಬು 15920 17000 16000
ಅಡಿಕೆ 18000 30000 27000
ರಾಗಿ 3200 3200 3200
ನವನೇ 5025 5025 5025
ಕಿತ್ತಳೆ 3000 4000 3500
ಹೂಕೋಸು 800 2600 2000
ಸೋರೆಕಾಯಿ 900 2700 2000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 600 1700 1000
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 600 1200 900
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 2900 2900
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 24350 31000 27675
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 23899 37399 35889
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 2000 2000 2000
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1500 4500 2000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2700 3328 3200
ಅಡಿಕೆ 27010 33019 31819
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 600 1800 1200
ಸಪೋಟಾ 2500 3500 3000
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 2300 2500 2400
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3300 3700 3500
ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ 2600 3000 2800
ಕರಬೂಜ 1000 1400 1200
ಟೊಮೆಟೊ 1000 2000 1200
ಎಲೆಕೋಸು 400 1000 800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2300 3000 2500
ಬೀನ್ಸ್ 3500 4600 4000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1200 2300 1800
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7449 7559 7528
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5000 4500
ಬೀನ್ಸ್ 3800 4500 4200
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2800 2800 2800
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 6000 5000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2400 2200
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 4500 5600 5000
ಅಡಿಕೆ 21713 26993 23958
ಹೂಕೋಸು 1000 2000 1500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 2000 1500
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 2000 3000 2500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2625 2866 2722
ಸೋಯಾಬೀನ್ 4369 6769 5984
ಅಡಿಕೆ 34061 44609 40195
ಅಡಿಕೆ 13699 29599 24899
ಗೋಧಿ 3900 4600 4250
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 12100 13000 12550
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3200 4600 4000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 4100 5000 4500
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 16000 18000 17000
ಕೊಕೊ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ 3200 3200 3200
ಅಡಿಕೆ 20000 30500 25000
ನೆಲಗಡಲೆ 2550 10621 8347
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 9069 9069 9069
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 5225 6700 6100
ತೊಗರಿ 8226 10309 10309
ಅಡಿಕೆ 25500 38000 25500
ಬೆಲ್ಲ 4200 4750 4350
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7600 7850 7807
ಜೋಳ 2699 8021 4399
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 13369 13369 13369
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 4000 3200
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1500 2000 1700
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 1300 1600 1500
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2000 1600
ಗೆಣಸು 1000 2500 2000
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5300 6920 6506
ಟೊಮೆಟೊ 500 1500 1000
ಅಡಿಕೆ 24099 29399 27699
ಕಡಲೆ 7900 7900 7900
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 2630 2700 2650
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2850 3200 3102
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2609 3308 3154
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7849 7849 7849
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 2600 6900 5400
ಸಪೋಟಾ 3000 4000 3500
ಬೀನ್ಸ್ 1500 5300 4300
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1300 4400 3600
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1000 3700 3000
ಅಲಸಂಡೆ 1800 2500 2300
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3000 3200 3102
ಅಡಿಕೆ 32399 49670 47669
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3700 4666 4166
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1300 1500 1400
ಹತ್ತಿ 3869 9531 9162
ಹೂಕೋಸು 1000 1600 1300
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 8200 8200 8200
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 700 2500 1600
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 800 1200 1000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 13000 15000 14000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2500 2300
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 3500 4000 3800
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 3800 4800 4300
ಸೋರೆಕಾಯಿ 900 1700 1000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1700 2500 2000
ಬೀನ್ಸ್ 5000 7500 6000
ಬೆಲ್ಲ 4100 4100 4100
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 3500 5500 4500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3300 3105
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 4000 7500 6500
ಹೂಕೋಸು 1500 2500 2000
ಎಲೆಕೋಸು 800 1200 1000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 3000 2500
ಬದನೆಕಾಯಿ 2000 3000 2400
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 5000 11000 8000
ಮೂಲಂಗಿ 6000 7000 6600
ಅಡಿಕೆ 14000 14000 14000
ಟೊಮೆಟೊ 600 2000 1200
ಹೀರೆಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 24000 30000 25000
ಕಡಲೆ 2869 7290 6973
ನವನೇ 4180 4180 4180
ಅಡಿಕೆ 39299 46411 43413
ಅಡಿಕೆ 42109 51000 47819
ಅಕ್ಕಿ 6200 6900 6550
ನೆಲಗಡಲೆ 4000 5000 4500
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 9000 25000 14000
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 28000 37000 32500
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 10000 11500 10750
ಕ್ರೈಸಂತಮಮ್ 500 14000 9500
ಗೋಧಿ 2836 5029 3283
ಈರುಳ್ಳಿ 500 5100 4700
ಜೋಳ 5275 9120 7500
ಕುಸುಂಬೆ 5520 6855 6300
ಭತ್ತ 4050 4050 4050
ಭತ್ತ 2100 2300 2100
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 16000 23000 20000
ಸಜ್ಜೆ 2600 3810 2700
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 3244 8690 4767
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 6312 8629 7934
ಬೀನ್ಸ್ 3000 4500 4000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3000 3300 3000
ಎಳ್ಳು 13500 13500 13500
ಬದನೆಕಾಯಿ 3500 4500 4200
ಬೆಂಡೆ 3000 4000 3500
ಭತ್ತ 4000 5168 4584
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 2500 2000
ಅಡಿಕೆ 21399 30899 27300
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 22000 27700 27700
ಪಪ್ಪಾಯಿ 1900 2260 2000
ಲಿಂಟ್ 17000 17400 17200
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7400 7400 7400
ಅಕ್ಕಿ 2900 7440 5197
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4900 4400
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 1000 2000 1500
ಗೆಣಸು 1000 2700 2100
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 1100 3800 2500
ನಿಂಬೆ 3100 12400 11400
ಭತ್ತ 3750 3750 3750
ಅಡಿಕೆ 21000 25500 23250
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 2900 2900
ಭತ್ತ 4700 4700 4700
ಟೊಮೆಟೊ 3700 4666 4166
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2121 3259 3113
ಮೆಣಸು 68201 68201 68201
ಟೊಮೆಟೊ 230 2200 1700
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1000 2500 2100
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2850 3200 3000
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 4000 6000 5000
ಟೊಮೆಟೊ 1600 1900 1800
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3500 4200 3900
ಮೂಲಂಗಿ 2600 3100 2900
ಬಟಾಣಿ ತೇವ 11000 13000 12000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1700 2300 2000
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 2600 2000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2500 3400 3000
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1200 1100
ಎಲೆಕೋಸು 600 700 650
ಜೋಳ 3800 3800 3800
ಬಜ್ರಾ 3100 3345 3210
ಟೊಮೆಟೊ 1500 3000 2250
ಟೊಮೆಟೊ 800 2200 2000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 48594 48594 48594
ಟೊಮೆಟೊ 2000 3000 2500
ಎಲೆಕೋಸು 1000 1600 1200
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 8000 11000 10000
ಅಡಿಕೆ 22000 23000 22300
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3000 2500
ಮೆಣಸು 65000 71000 68000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 3156 90009 8124
ತೊಗರಿ 2016 7272 4644
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2400 2400 2400
ಅಡಿಕೆ 35299 46119 43089
ಅಕ್ಕಿ 3300 3400 3350
ಸಾಸಿವೆ 10200 13000 11600
ಬಜ್ರಾ 3000 3400 3200
ಬೆಲ್ಲ 5800 6000 5900
ಚೆನ್ನಂಗಿದಾಲ್ 8000 8200 8100
ಮೇರಿಗೋಲ್ಡ್ 1000 6000 3500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2626 3229 3099
ಈರುಳ್ಳಿ 1500 4800 4300
ಕಡಲೆ 6275 7625 6825
ತೊಗರಿ 8500 11250 10320
ಭತ್ತ 2700 2700 2700
ಅಕ್ಕಿ 2850 2900 2900
ಅಡಿಕೆ 25000 33000 30000
ತೊಗರಿ 10300 10300 10300
ಹೆಸರು ಕಾಳು 3044 9027 7927
ಮಟ್ಕಿ 4112 4112 4112
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1500 3000 2300
ಶುಂಠಿ 16500 16500 16500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 20000 20000
ಟೊಮೆಟೊ 4000 5000 4500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2500 3500 3000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2650 3410 3162
ಲಿಂಟ್ 23000 23000 23000
ಅಡಿಕೆ 31699 35819 32900
ಭತ್ತ 2000 2000 2000
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 2500 2500 2500
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 10132 10132 10132
ಹತ್ತಿ 5400 9050 7940
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2311 3248 2967
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2600 1600
ಮುಸಂಬಿ 3000 4000 3500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1100 4500 3500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 5200 4300
ಕರಬೂಜ 2000 3000 2500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3200 3050
ಎಲೆಕೋಸು 1500 2500 2000
ಮೆಣಸು 66899 71619 68899
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3170 2959
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3700 6666 4166
ಜೋಳ 2510 4302 3809
ಅಡಿಕೆ 14699 33211 31249
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2000 3400 2400
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3000 2500
ಸೇಬು 10000 16000 12000
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 3000 4000 3500
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2200 2500 2400
ಎಲೆಕೋಸು 1000 1200 1100
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2300 2600 2400
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 2000 2200 2100
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 14000 15300 15000
ಬೀನ್ಸ್ 3500 4000 3700
ಮೂಲಂಗಿ 2000 2700 2300
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 15000 25500 19000
ಬೆಂಡೆ 2000 2400 2200
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 8050 8200 8100
ಲಿಂಟ್ 16600 16600 16600
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3300 3800 3600
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2000 3500 2500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 800 1400 1200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3000 3000 3000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3500 5000 4400
ಬೆಂಡೆ 2000 3200 2400
ತೊಗರಿಕಾಯಿ 6400 7000 6500
ಅಡಿಕೆ 46498 46498 46498
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10000 22000 16000
ಬೆಂಡೆ 3000 4000 3500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 3000 4000 3500
ಗೋಧಿ 5215 5215 5215
ಎಳ್ಳು 2060 10369 7599
ಅಡಿಕೆ 29399 33031 31732
ಅಡಿಕೆ 20000 29699 27099
ಕಡಲೆ 8200 9000 8600
ಈರುಳ್ಳಿ 2500 5000 4000
ಅವರೆ 9000 10000 9500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 10000 12000 11000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 26000 25000
ಅಡಿಕೆ 4000 4100 4000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 2000 9300 8415
ತೊಗರಿ 6609 6609 6609
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6175 6810 6425
ಹತ್ತಿ 8050 9571 9200
ಅಡಿಕೆ 10100 12000 10500
ಬೆಲ್ಲ 4700 4980 4850
ಕಡಲೆ 7350 7350 7350
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2544 3125 2930
ಹತ್ತಿ 9011 9011 9011
ಟೊಮೆಟೊ 330 2330 1200
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 2000 3500 3000
ರಾಗಿ 3300 3600 3600
ಈರುಳ್ಳಿ 2000 5500 4500
ಬೆಲ್ಲ 5500 6000 5800
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7900 9400 8900
ಈರುಳ್ಳಿ 1000 1000 1000
ಮೆಣಸು 70299 71109 71109
ಕಿತ್ತಳೆ 5600 6000 5900
ಅಡಿಕೆ 39000 52500 47000
ಭತ್ತ 2800 5102 3960
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 10639 66546 22000
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 600 2000 1200
ಬದನೆಕಾಯಿ 600 1000 800
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1200 4100 3500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 3000 2500
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 900 3500 2600
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 10000 10000 10000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 2100 1550
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2800 3300 3100
ಅಡಿಕೆ 13999 34666 31699
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 20000 20000 20000
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4000 3500
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6500 7000 6800
ಅಡಿಕೆ 42069 42669 42500
ಎಲೆಕೋಸು 700 900 800
ಅಕ್ಕಿ 2320 4700 3420
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 8400 4700
ಪಪ್ಪಾಯಿ 800 1200 1000
ಬೀನ್ಸ್ 4500 5500 5000
ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1000 1200 1100
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 7000 9000 8000
ದಾಳಿಂಬೆ 8000 14000 10000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2300 3000 2600
