ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾನಯನ ಗಡಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪದರಗಳು

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರಕು |
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ |
|---|---|---|---|
| ಅಕ್ಕಿ | 4400 | 6180 | 5200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಅಡಿಕೆ | 17000 | 27000 | 25500 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6805 | 7286 | 7282 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2200 | 3300 | 2350 |
| ಕಿತ್ತಳೆ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1000 | 1800 | 1400 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 2000 | 6000 | 4000 |
| ಭತ್ತ | 3290 | 3300 | 3295 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 600 | 500 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 18000 | 18000 | 18000 |
| ಅಡಿಕೆ | 34699 | 41629 | 40146 |
| ಅಡಿಕೆ | 28000 | 47500 | 29000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 6092 | 8919 | 8502 |
| ಭತ್ತ | 1933 | 2080 | 2080 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2800 | 5200 | 4200 |
| ಮುಸಂಬಿ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 700 | 2500 | 1700 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 1000 | 3700 | 3000 |
| ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ | 700 | 2300 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2500 | 3000 | 2750 |
| ರಾಗಿ | 4000 | 4000 | 4000 |
| ಕಡಲೆ | 5800 | 6350 | 6248 |
| ಗೋಧಿ | 2500 | 3475 | 3100 |
| ತೊಗರಿ | 3536 | 8571 | 8279 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2100 |
| ಅಡಿಕೆ | 37000 | 39000 | 38000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 5000 | 4000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2000 | 3000 | 2300 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 19500 | 19500 | 19500 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1700 | 2500 | 2200 |
| ಅಡಿಕೆ | 48619 | 49029 | 48899 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 10500 | 14301 | 12854 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 7000 | 6500 |
| ಜೋಳ | 1766 | 3321 | 2659 |
| ಹುರುಳಿ | 4900 | 4900 | 4900 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 7000 | 4000 |
| ಸಪೋಟಾ | 2500 | 4000 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 2000 | 2300 | 2200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2400 | 2800 | 2700 |
| ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ | 3300 | 3500 | 3400 |
| ಕರಬೂಜ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 600 | 1000 | 800 |
| ಅಡಿಕೆ | 40000 | 55000 | 48500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 7699 | 8300 | 8150 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1600 | 2200 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 14400 | 16000 | 15000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2400 | 4000 | 3200 |
| ಶುಂಠಿ | 14469 | 14469 | 14469 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2200 | 3000 | 2600 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 10860 | 15873 | 14851 |
| ಜೋಳ | 2256 | 4610 | 2906 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 5219 | 5350 | 5276 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 4500 | 7000 | 6200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1000 | 2500 | 1750 |
| ಬೆಲ್ಲ | 2400 | 4300 | 3600 |
| ಅಡಿಕೆ | 26099 | 34700 | 31932 |
| ಹತ್ತಿ | 8500 | 9231 | 8930 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕೊಕೊ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ | 3447 | 3447 | 3447 |
| ಅಡಿಕೆ | 10759 | 22599 | 21599 |
| ಅಡಿಕೆ | 46581 | 46581 | 46581 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 7679 | 7679 | 7679 |
| ತೊಗರಿ | 4001 | 4001 | 4001 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2300 | 2960 | 2500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 800 | 2000 | 1000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 900 | 1900 | 1400 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1000 | 2800 | 2000 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 1300 | 3800 | 3000 |
| ಅಡಿಕೆ | 11200 | 11200 | 11200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1700 | 2200 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಅರಿಶಿನ | 12932 | 12932 | 12932 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2532 | 2532 | 2532 |
| ಜೋಳ | 3500 | 5300 | 4900 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 7500 | 7300 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6102 | 7200 | 6988 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1200 | 1500 | 1400 |
| ಮೇಕೆ (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ) | 1000 | 15000 | 9000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 850 | 1750 | 1250 |
| ಅಡಿಕೆ | 48139 | 48579 | 48359 |
| ಅಡಿಕೆ | 11000 | 11000 | 11000 |
| ಅಡಿಕೆ | 20000 | 33000 | 28000 |
| ಹುರುಳಿ | 4546 | 4546 | 4546 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 30000 | 31725 | 31000 |
| ಜೋಳ | 1900 | 3700 | 2450 |
| ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಮುಸಂಬಿ | 3200 | 4500 | 3600 |
| ಗೆಣಸು | 2400 | 2600 | 2500 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2700 | 2900 | 2800 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 900 | 1100 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಗೋಧಿ | 2361 | 2525 | 2460 |
| ಮಟ್ಕಿ | 7075 | 7287 | 7100 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಬೆಂಡೆ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಅಡಿಕೆ | 47647 | 47647 | 47647 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2450 | 2610 | 2600 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 7000 | 6500 |
| ಅಡಿಕೆ | 27000 | 47500 | 29300 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 1000 | 3100 | 2600 |
| ಜೋಳ | 2500 | 5600 | 4000 |
| ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು | 5000 | 7000 | 6500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 4000 | 3000 |
| ತೊಗರಿ | 7500 | 8600 | 8000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 10900 | 14000 | 12100 |
| ಭತ್ತ | 2700 | 3000 | 2885 |
| ಜೋಳ | 3739 | 3739 | 3739 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7651 | 8121 | 8121 |
| ಭತ್ತ | 3240 | 3567 | 3360 |
| ಮಾವು | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 900 | 3000 | 1600 |
| ಬೆಂಡೆ | 1000 | 3000 | 2400 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 700 | 1300 | 1000 |
| ಅಲಸಂಡೆ | 3000 | 3500 | 3300 |
| ರಾಗಿ | 3400 | 3400 | 3400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1600 | 4000 | 3000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 16500 | 29210 | 24761 |
| ಹತ್ತಿ | 7600 | 8900 | 8575 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4800 | 5600 | 5100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1000 | 3500 | 3200 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಅಡಿಕೆ | 40000 | 42000 | 41000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 6000 | 4500 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3400 |
| ಬೆಲ್ಲ | 3700 | 4100 | 4000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 3000 | 6000 | 5300 |
| ಅಡಿಕೆ | 32100 | 32500 | 32300 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2500 | 3000 | 2800 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 5000 | 5000 | 5000 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 6369 | 8268 | 7899 |
| ಗೋಧಿ | 2400 | 2510 | 2482 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 700 | 2500 | 1600 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 100 | 1800 | 1400 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4500 | 5000 | 4700 |
| ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 1700 | 1900 | 1800 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 4000 | 5500 | 4500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 9000 | 18000 | 14000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬಜ್ರಾ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 5092 | 5229 | 5121 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4000 | 6000 | 5200 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 6000 | 8200 | 7000 |
| ಮೆಣಸು | 30550 | 60000 | 60000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2000 | 2800 | 2500 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 14000 | 18000 | 16000 |
| ಗೋಧಿ | 2050 | 4555 | 2400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1200 | 1900 | 1600 |
| ಕಡಲೆ | 5000 | 6200 | 5800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 800 | 1400 | 1200 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 1100 | 1800 | 1450 |
| ಮೆಣಸು | 68170 | 68899 | 68415 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 5449 | 7525 | 6455 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8300 | 8900 | 8800 |
| ಮೆಣಸು | 61899 | 66799 | 65819 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2000 | 2300 | 2105 |
| ಕಡಲೆ | 6136 | 6136 | 6136 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 3130 | 3130 | 3130 |
| ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 800 | 3000 | 2200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2900 | 2000 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 1200 | 3600 | 2800 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 4500 | 4300 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2600 | 3600 | 3000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಗೋಧಿ | 2340 | 3300 | 2820 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 3700 | 3500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 500 | 1200 | 900 |
| ಕಡಲೆ | 5251 | 6151 | 6000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಕುರಿ (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ) | 3000 | 25000 | 10000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3600 | 4100 | 3800 |
| ಅಡಿಕೆ | 39449 | 39879 | 39669 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2200 | 2200 | 2200 |
| ಮೆಣಸು | 38000 | 67000 | 66000 |
| ಬಜ್ರಾ | 2232 | 2709 | 2569 |
| ಗೋಧಿ | 3800 | 4280 | 4050 |
| ಮಾವು | 2500 | 4500 | 3500 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 800 | 1600 | 1400 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 13000 | 15000 | 14000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2500 | 3000 | 2900 |
| ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ | 3400 | 3700 | 3600 |
| ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ತೊಗರಿ | 7800 | 7800 | 7800 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 3967 | 3967 | 3967 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಅವರೆ | 2800 | 3300 | 3000 |
| ಅಡಿಕೆ | 31500 | 31500 | 31500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಮೆಣಸು | 36000 | 68500 | 36000 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 4511 | 7101 | 5245 |
| ಗೋಧಿ | 2250 | 3100 | 2650 |
| ಎಳ್ಳು | 7500 | 12000 | 10000 |
| ಸಪೋಟಾ | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಅಡಿಕೆ | 33099 | 45609 | 40460 |
| ಭತ್ತ | 3280 | 3280 | 3280 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಗೋಧಿ | 2875 | 3490 | 2875 |
| ರಾಗಿ | 3200 | 3200 | 3200 |
| ಅಡಿಕೆ | 36000 | 39219 | 37799 |
| ಮೆಣಸು | 32000 | 67000 | 50000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2389 | 2579 | 2576 |
| ಕಡಲೆ | 4850 | 4850 | 4850 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 800 | 2500 | 1600 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 1700 | 4000 | 3200 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 700 | 2500 | 1600 |
| ನಿಂಬೆ | 900 | 2200 | 1100 |
| ಹೂಕೋಸು | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಬೆಂಡೆ | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 2500 | 2250 |
| ಬೆಂಡೆ | 1500 | 2000 | 1750 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 600 | 1200 | 900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ಕಡಲೆ | 5283 | 6200 | 5741 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 5466 | 8769 | 7674 |
| ಹೂಕೋಸು | 1000 | 1500 | 1100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2500 | 3700 | 3500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 6500 | 8000 | 7000 |
| ಹೂಕೋಸು | 300 | 1200 | 900 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಕಡಲೆ | 5850 | 5900 | 5892 |
| ಬೆಂಡೆ | 2300 | 2700 | 2500 |
| ಗೋಧಿ | 3801 | 3801 | 3801 |
| ಹೂಕೋಸು | 1700 | 1700 | 1700 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2000 | 2010 | 2010 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 4109 | 6219 | 5164 |
| ಭತ್ತ | 2180 | 2300 | 2200 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 7050 | 7400 | 7200 |
| ಸೇಬು | 11000 | 20000 | 18000 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2500 | 2800 | 2700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1400 | 1600 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2500 | 2800 | 2700 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 800 | 1500 | 1300 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಜೋಳ | 2919 | 4659 | 3437 |
| ಬೆಲ್ಲ | 4746 | 5674 | 5225 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 2400 | 3500 | 3000 |
| ಅಡಿಕೆ | 22661 | 26200 | 24912 |
| ಮೆಣಸು | 69200 | 69200 | 69200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 2630 | 4900 | 3649 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3200 | 4300 | 3550 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6000 | 6800 | 6500 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 5000 | 8000 | 6500 |
| ಪೇರಳೆ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಅಡಿಕೆ | 49209 | 51400 | 50534 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2350 | 2410 | 2378 |
| ಬೆಂಡೆ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8400 | 9100 | 9100 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 7500 | 7500 | 7500 |
| ಅಡಿಕೆ | 16099 | 31499 | 30022 |
| ಅಡಿಕೆ | 20000 | 34000 | 27000 |
| ಕಡಲೆ | 4749 | 5069 | 4856 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 6900 | 6900 | 6900 |
| ಸೇಬು | 10000 | 20000 | 15000 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 500 | 1000 | 800 |
| ಗೆಣಸು | 700 | 2000 | 1200 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1600 | 3500 | 2800 |
| ಕರಬೂಜ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1300 | 1500 | 1400 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3300 | 3300 | 3300 |
| ಹತ್ತಿ | 8093 | 9740 | 9478 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 4050 | 5888 | 4995 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 500 | 1000 | 800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4500 | 5500 | 5000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1400 | 2900 | 2200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1000 | 1900 | 1500 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 9590 | 9590 | 9590 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1400 | 2200 | 2000 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8600 | 8750 | 8675 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1200 | 1700 | 1400 |
| ಅರಿಶಿನ | 15000 | 15000 | 15000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2200 | 2200 | 2200 |
| ತೊಗರಿ | 8152 | 8300 | 8200 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1000 | 2900 | 1950 |
| ಹೂಕೋಸು | 2100 | 2600 | 2400 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1800 | 2100 | 2000 |
| ಬೆಂಡೆ | 2400 | 2700 | 2600 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 5000 | 6000 | 5500 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2600 | 3000 | 2800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೆ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ನಿಂಬೆ | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಕಡಲೆ | 5027 | 6450 | 5737 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 11450 | 11550 | 11500 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 5000 | 7000 | 6500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2000 | 2400 | 2200 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 4000 | 5000 | 4400 |
| ಭತ್ತ | 2350 | 2350 | 2350 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಸಾಸಿವೆ | 5519 | 5519 | 5519 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4200 | 5500 | 4500 |
| ಸೇಬು | 5000 | 7000 | 6000 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 3000 | 7000 | 5000 |
| ಕರಬೂಜ | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಅಡಿಕೆ | 44600 | 49106 | 46728 |
| ಗೋಧಿ | 2830 | 2830 | 2830 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 19950 | 19950 | 19950 |
| ಅಡಿಕೆ | 38000 | 53470 | 52689 |
| ಅಡಿಕೆ | 39000 | 47500 | 43000 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 3000 | 3555 | 3278 |
| ಬೇವಿನ ಬೀಜ | 900 | 1800 | 1434 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 1200 | 3400 | 2800 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 900 | 3200 | 2300 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 2500 | 4200 | 3600 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | 5000 | 6000 | 5500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 13000 | 14000 | 13800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 800 | 1600 | 1200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1500 | 2000 | 1750 |
| ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2800 | 2800 | 2800 |
| ತೊಗರಿ | 6896 | 7800 | 7500 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6011 | 7368 | 7241 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 700 | 1500 | 1000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2350 | 2500 | 2425 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 230 | 2300 | 1700 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2100 |
| ಭತ್ತ | 2228 | 2400 | 2300 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2500 | 2900 | 2700 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 17000 | 17000 | 17000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1400 | 1600 | 1500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ | 4339 | 8099 | 7535 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2370 | 2470 | 2370 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 600 | 3000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2300 | 2600 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 3700 | 3600 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 1400 | 1500 | 1450 |
| ಹಸಿರು ಅವರೆ | 3000 | 3500 | 3400 |
| ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ | 3700 | 3900 | 3800 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 800 | 1800 | 1300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಅಡಿಕೆ | 40000 | 47500 | 46600 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 1665 | 5427 | 4417 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 3200 | 2400 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 6000 | 5200 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2800 | 4000 | 3500 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2435 | 2435 | 2435 |
| ರಾಗಿ | 3000 | 3200 | 3000 |
| ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ | 12384 | 15122 | 15122 |
| ಕಡಲೆ | 3358 | 6381 | 5988 |
| ಹುರುಳಿ | 4889 | 4889 | 4889 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 4800 | 7200 | 6200 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 4500 | 5250 | 5000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1700 | 2300 | 2000 |
| ಅಡಿಕೆ | 22299 | 31599 | 28199 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 6000 | 5000 |
