ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೆಲೆ (ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಸರಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಅಕ್ಕಿ 6200 6900 6550
ಈರುಳ್ಳಿ 1000 2500 1500
ರಾಗಿ 4900 5100 5000
ಕೊಪ್ರಾ 30000 36000 33000
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 16000 18000 17000
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10000 22000 16000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 5000 6000 5500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2800 2800 2800
ಟೊಮೆಟೊ 1500 3000 2500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3500 4500 4000
ಕಡಲೆ 6862 6862 6862
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 9200 10700 9500
ಮಾವು 7500 7500 7500
ಟೊಮೆಟೊ 2700 2900 2900
ಗೆಣಸು 2600 2800 2800
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2600 2800 2800
ಕರಬೂಜ 2500 2500 2500
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1500 5000 2000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 8399 8589 8494
ಮೆಣಸು 66169 71499 70789
ತೊಗರಿ 10000 10200 10100
ಬದನೆಕಾಯಿ 1200 1600 1400
ಎಲೆಕೋಸು 600 800 700
ಅಡಿಕೆ 25000 33000 30000
ಅಕ್ಕಿ 7380 10100 8650
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 5200 6700 6000
ಕುಸುಂಬೆ 5000 6550 6000
ಬೀನ್ಸ್ 1000 2800 1900
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 1400 2800 2100
ಅಡಿಕೆ 10000 11000 10500
ಟೊಮೆಟೊ 3700 4666 4166
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 5500 5500 5500
ಹತ್ತಿ 9000 9000 9000
ಗೋಧಿ 4500 6250 5500
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 2000 3000 2500
ಟೊಮೆಟೊ 1600 1900 1800
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3500 4500 4000
ಮೂಲಂಗಿ 2600 3100 2900
ಬಟಾಣಿ ತೇವ 11000 13000 12000
ಟೊಮೆಟೊ 330 2333 1333
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1500 2000 2000
ಅಡಿಕೆ 42899 48429 47649
ಅಡಿಕೆ 30000 35000 31300
ನೆಲಗಡಲೆ 6369 11010 9826
ತೊಗರಿ 5125 5125 5125
ಜೋಳ 3239 3459 3348
ಹತ್ತಿ 6611 9549 9378
ಅಕ್ಕಿ 2320 6001 4100
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 1700 1200
ಭತ್ತ 2000 2100 2100
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2950 3250 3100
ಜೋಳ 1677 8005 5700
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 13189 13189 13189
ಟೊಮೆಟೊ 1500 3250 2500
ಭತ್ತ 4000 4000 4000
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 6000 6000 6000
ಅಡಿಕೆ 37379 46699 42801
ಅಕ್ಕಿ 2700 2790 2765
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 2900 2900
ಅಡಿಕೆ 24000 25000 24800
ರಾಗಿ 3620 3620 3620
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 6000 5000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3200 4000 3500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 4400 6000 5000
ಅಕ್ಕಿ 3300 3400 3350
ಈರುಳ್ಳಿ 2500 4000 3000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 40000 30000
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 28000 37000 32500
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು 42000 85000 63500
ಹೂಕೋಸು 1500 2000 1750
ಎಲೆಕೋಸು 400 500 450
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 10000 14000 12000
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 600 600 600
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2800 3500 3000
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 3000 4000 3500
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 8622 8622 8622
ಹೆಸರು ಕಾಳು 8950 8950 8950
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 2630 2630 2630
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3300 3500 3500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2800 3000 3000
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 4800 5000 5000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 12500 12500 12500
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4500 3500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 5599 8897 8223
ಮೆಣಸು 83169 83169 83169
ಕಡಲೆ 7000 7800 7100
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1400 1200
ಬೆಂಡೆ 1500 2200 1900
ಅಡಿಕೆ 36000 48000 47000
ಅಕ್ಕಿ 4000 6400 4800
ಹತ್ತಿ 8125 9900 9000
ಸಪೋಟಾ 2000 4000 3000
ಬೆಲ್ಲ 4050 6000 4900
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1600 3800 2700
ಹತ್ತಿ 8000 9642 9350
ಅಡಿಕೆ 47541 47541 47541
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3700 6666 4166
ರಾಗಿ 4000 4000 4000
ಭತ್ತ 2000 2000 2000
ಜೋಳ 3500 7500 5900
ಸೇಬು 10000 18000 14000
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 3000 5000 4000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2200 2500 2400
ಎಲೆಕೋಸು 1000 1200 1100
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2300 2600 2400
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 2000 2200 2100
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 4000 3000
ಮೂಲಂಗಿ 1000 2000 1500
ಅಡಿಕೆ 37699 39999 38699
ಅಡಿಕೆ 35000 55000 47600
ಸೋಯಾಬೀನ್ 4010 7166 6863
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 4800 8816 6808
ಕಡಲೆ 5409 5409 5409
ತೊಗರಿ 4785 10359 9800
ಭತ್ತ 2800 2800 2800
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2300 3200 2700
ಮೂಲಂಗಿ 1300 2000 1700
ಅಕ್ಕಿ 2210 2500 2500
ಕಡಲೆ 7000 7000 7000
ಕಡಲೆ 6243 7900 7475
ಕುಸುಂಬೆ 2801 6272 5987
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3300 3900 3600
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2650 3325 2906
ಅಡಿಕೆ 35000 37000 36000
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 22000 24000 23000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2269 3337 2992
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 18000 22000 20000
ಎಲೆಕೋಸು 400 500 450
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2950 2950 2950
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 4400 6500 5600
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2200 2600 2400
ಮೆಣಸು 28000 65000 60000
ಕಡಲೆ 8200 9000 8600
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3200 4600 4000
ಅವರೆ 9000 10000 9500
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 11000 16500 13750
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3046 3348 3258
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 2000 3000 2500
ಈರುಳ್ಳಿ 2000 5200 4500
ಬೆಲ್ಲ 4500 5500 5000
ಹತ್ತಿ 9400 12500 10660
ಬಜ್ರಾ 3119 3119 3119
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 6555 10091 9602
ಮೇರಿಗೋಲ್ಡ್ 1000 4000 2500
ಬದನೆಕಾಯಿ 2300 2500 2500
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2800 3000 3000
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1800 2000 2000
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 1800 2000 2000
ಕೊಪ್ರಾ 18000 19000 18000
ಗೋಧಿ 2265 2265 2265
ಎಳ್ಳು 7550 11259 9469
ಅಡಿಕೆ 21700 30919 27399
ಹತ್ತಿ 8800 8830 8800
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 2000 1750
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1200 2400 1800
ಬಜ್ರಾ 2550 3400 2550
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 6800 9450 8200
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 1500 3500 2500
ಟೊಮೆಟೊ 500 1250 875
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 2000 1500
ದಾಳಿಂಬೆ 2500 4500 3500
ಹತ್ತಿ 7900 9320 9100
ಭತ್ತ 4200 4200 4200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2500 2500 2500
ಮೆಣಸು 35000 35000 35000
ಬೀನ್ಸ್ 6700 6700 6700
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2675 3300 3202
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6500 7082 6850
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 600 1800 1200
ಸಪೋಟಾ 3000 4000 3500
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 2400 2600 2500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3300 3700 3500
ಅಲಸಂಡೆಕಾಯಿ 2600 3100 2900
ಕರಬೂಜ 1000 1400 1200
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 4000 3000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1500 3000 2000
ಅಕ್ಕಿ 2000 3500 2900
ಜೋಳ 2309 7009 5034
ಈರುಳ್ಳಿ 1000 5100 4300
ಬಜ್ರಾ 3100 3750 3710
ರಾಗಿ 3399 3450 3424
ಭತ್ತ 3200 3895 3672
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1700 2500 2000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1700 3000 2300
ಭತ್ತ 2200 2200 2200
ಬೆಲ್ಲ 4700 5100 4900
ಭತ್ತ 2500 3575 2500
ನೆಲಗಡಲೆ 1106 9270 6585
ನವನೇ 4521 4729 4677
ಮೆಣಸು 37000 73000 55000
ಹತ್ತಿ 9519 10119 9843
ಅಡಿಕೆ 22499 32699 27782
ಕೊಪ್ರಾ 11500 11500 11500
ಹೂಕೋಸು 2000 2500 2300
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1800 2500 2150
ಬದನೆಕಾಯಿ 2000 3000 2400
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3000 4000 3600
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 5000 7000 6200
ಅಡಿಕೆ 19600 23100 20100
ಜೋಳ 3500 4000 3750
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 5500 4000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 6000 8000 7000
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 11200 15000 13100
ಚೆನ್ನಂಗಿದಾಲ್ 8000 8200 8100
ಟೊಮೆಟೊ 800 2400 1600
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 2000 1500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 4000 6000 5000
ಜೋಳ 7000 8000 7500
ಬೀನ್ಸ್ 3500 4000 3500
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5240 7050 6869
ಹತ್ತಿ 6063 9569 9376
ಕಡಲೆ 5011 7360 6631
ಕ್ರೈಸಂತಮಮ್ 2000 5000 3500
ಹೂಕೋಸು 1600 1800 1800
ಬೂದಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ 10 12 12
ಬೆಂಡೆ 1800 2000 2000
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 600 700 700
ಟೊಮೆಟೊ 3000 3000 3000
ಗೆಣಸು 4000 5000 4500
ನೆಲಗಡಲೆ 4099 9869 7896
ಅಡಿಕೆ 29299 33199 30689
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 8050 8100 8050
ಟೊಮೆಟೊ 2200 2800 2500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 2400 1700
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7900 8050 7900
ಕಡಲೆ 6000 7500 6850
ಕಿತ್ತಳೆ 2600 4800 3700
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 500 2500 1500
ಬೆಂಡೆ 2500 4700 3600
ಪೇರಳೆ 2000 5000 3500
ಭತ್ತ 4400 4400 4400
ಬೆಲ್ಲ 5350 5350 5350
ಮೂಲಂಗಿ 3700 6666 4166
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 2500 2500
ಅಡಿಕೆ 37699 41351 40359
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7000 8200 8000
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 3500 2250
ಬದನೆಕಾಯಿ 2700 3200 3000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4300 5300 4800
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 1800 2000 1900
ಹಸಿರು ಅವರೆ 3600 4600 4100
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 4000 4500 4300
ಬೀನ್ಸ್ 3000 5000 4000
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 3000 6000 4000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3200 3025
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2415 3185 3151
ಈರುಳ್ಳಿ 500 4900 4600
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7769 8011 7886
ಬಜ್ರಾ 3419 3546 3487
ಭತ್ತ 5390 5390 5390
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4000 3700
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 6000 7000 6500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 3200 2800
ಬೆಲ್ಲ 5000 5740 5320
ಬಜ್ರಾ 3050 3239 3134
ಹೆಸರು ಕಾಳು 3969 9069 8167
ಹುರುಳಿ 5137 5217 5202
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1200 2000 1600
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7450 7450 7450
ಮೆಣಸು 58479 75569 71346
ರಾಗಿ 2806 3719 3469
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3000 3200 3110
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 1200 1100
ಹೂಕೋಸು 2000 3200 2800
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 5000 9000 7200
ಮೂಲಂಗಿ 2400 3000 2800
ಅಡಿಕೆ 28043 31233 30024
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 12100 13000 12550
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1200 2600 2000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 4100 5000 4500
ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ 9000 10000 9500
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 13650 14200 13840
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಹೀರೆಕಾಯಿ 5000 6000 5500
ಮೆಣಸು 35200 35200 35200
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2000 1800
ಗೆಣಸು 1000 1500 1200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2600 2700 2680
ಕುಸುಂಬೆ 5738 5738 5738
ಹೆಸರು ಕಾಳು 5011 10782 8167
ಹುರುಳಿ 5000 6000 5000
ಬದನೆಕಾಯಿ 2800 3000 3000
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 3800 6000 6000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1100 1300 1300
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 4800 5000 5000
ಕೊಪ್ರಾ 9038 10999 9038
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2625 2825 2759
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6860 6860 6860
ಅಡಿಕೆ 36299 45899 42599
ಭತ್ತ 2000 2000 2000
ಬೀನ್ಸ್ 4000 6000 5000
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3500 2800
ತೊಗರಿ 10400 10400 10400
ಹೆಸರು ಕಾಳು 6550 9250 8250
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 1200 1100
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1100 2300 1700
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ತೊಗರಿ 8500 11000 10000
ಭತ್ತ 2758 2758 2758
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 3558 3558 3558
ಭತ್ತ 2600 2600 2600
ಹುರುಳಿ 5500 5500 5500
ಎಳ್ಳು 13900 13900 13900
ಕುಸುಂಬೆ 6500 6880 6570
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 8600 4800
ಪಪ್ಪಾಯಿ 1000 1400 1200
ಬೀನ್ಸ್ 4500 5500 5000
ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1000 1200 1100
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 7000 9000 8000
ದಾಳಿಂಬೆ 11000 16000 14000
ಬೆಂಡೆ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 14989 20299 19100
ಮೆಣಸು 65000 72700 71000
ಕಡಲೆ 2515 7326 6807
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1200 1800 1700
ತೊಗರಿ 5400 9500 9500
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 12000 38890 21500
ಬದನೆಕಾಯಿ 1700 2700 2000
ಎಲೆಕೋಸು 500 1000 800
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2000 2000 2000
ಬೆಲ್ಲ 4200 4750 4400
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2400 3275 3200
ಎಳ್ಳು 7169 9050 8110
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 16400 16400 16400
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 1500 1300
ಕೊಪ್ರಾ 10000 16500 13000
ಟೊಮೆಟೊ 500 1500 1000
ಅಡಿಕೆ 25000 31899 27366
ಅಡಿಕೆ 7000 7000 7000
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1300 1100
ಹೀರೆಕಾಯಿ 3500 3800 3650
ಬದನೆಕಾಯಿ 2400 4000 3000
ಎಲೆಕೋಸು 1200 1600 1400
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 8000 10000 9000
ಅಡಿಕೆ 44000 44000 44000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3000 2900
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5500 4500
ಮೆಣಸು 72000 80000 76000
ಬೆಲ್ಲ 5800 6000 5900
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 10000 11500 10750
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ಬೆಂಡೆ 3000 4000 3500
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 800 1500 1100
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 10000 30000 15000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 5000 4500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7200 9500 9004
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7605 7900 7752
ಅಕ್ಕಿ 4600 7600 6800
ಗುಲಾಬಿ 2000 5000 3500
ದ್ರಾಕ್ಷಿ 7150 8330 8300
ಸೋರೆಕಾಯಿ 900 1000 1000
ಎಲೆಕೋಸು 700 900 900
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 6800 7000 7000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 35000 35000 35000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 1500 1200
ನೆಲಗಡಲೆ 2489 8279 6379
ಅಡಿಕೆ 24699 30109 28999
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 10990 10990 10990
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 12000 29000 25500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 600 1000 800
ಹತ್ತಿ 9189 9439 9304
ಜೋಳ 5100 9400 7500
ಸೇಬು 3000 6000 4500
ಪಪ್ಪಾಯಿ 1000 3000 2000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1000 2200 1600
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 1300 2900 2100
ತೊಗರಿ 8866 10119 9999
ಅಡಿಕೆ 38493 42809 38493
ಬೆಂಡೆ 2380 3333 2777
ಟೊಮೆಟೊ 2600 2800 2700
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 37323 37323 37323
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 9400 10091 9600
ಕಿತ್ತಳೆ 3000 4000 3600
ಹೂಕೋಸು 2800 3300 3100
ಸೋರೆಕಾಯಿ 2000 2500 2400
ಬೆಂಡೆ 3000 3500 3300
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2600 3000 2800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 2200 2100
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 2000 1500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 3000 2000
ಭತ್ತ 5353 5353 5353
ಗೋಧಿ 2816 3509 2962
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7820 7820 7820
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2000 3239 3163
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7200 8120 7880
ಹತ್ತಿ 9150 10000 9200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3230 2900
ಬೀನ್ಸ್ 4000 5000 4700
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1500 2500 2000
ಅಕ್ಕಿ 2600 2600 2600
ಹತ್ತಿ 17000 17000 17000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 2077 9129 6827
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 7779 7779 7779
ಬೆಂಡೆ 300 3400 3200
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5800 5800 5800
ಅಡಿಕೆ 40000 42000 41000
ನೆಲಗಡಲೆ 2290 8888 7548
ಬೆಂಡೆ 2500 3000 2800
ಸೋಯಾಬೀನ್ 7150 7150 7150
ಬೀನ್ಸ್ 5000 8000 6600
ಹೀರೆಕಾಯಿ 3000 4500 4000
ಅಡಿಕೆ 14000 14000 14000
ಗೋಧಿ 3900 4600 4250
ಹೆಸರು ಕಾಳು 8500 12500 10500
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 9000 25000 14000
ಹುರುಳಿ 6000 6500 6250
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 11700 16000 13850
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 6000 4500
ಬೀನ್ಸ್ 6000 8000 7000
ಮೂಲಂಗಿ 3000 4000 3500
ಅಕ್ಕಿ 4500 4500 4500
ಹೂಕೋಸು 4000 5000 4500
ಎಲೆಕೋಸು 3000 3500 3000
ಅಕ್ಕಿ 5081 5646 5570
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 9750 10800 9909
ಸೋಯಾಬೀನ್ 6002 7133 6950
ಅಡಿಕೆ 48000 51000 50000
ಪಪ್ಪಾಯಿ 2500 2500 2500
ಬೀನ್ಸ್ 5700 7000 7000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2600 2800 2800
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 3300 3500 3500
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 10400 10400 10400
ಜೋಳ 2659 5260 3960
ಕುಸುಂಬೆ 5859 5869 5862
ಅಡಿಕೆ 43999 47299 46799
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 30000 30000 30000
ಅಡಿಕೆ 47949 47949 47949
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 3000 5500 4200
ಗೋಧಿ 2150 3450 2750
ಎಳ್ಳು 10200 15000 13450
ಹೂಕೋಸು 1000 2200 1600
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1400 2600 2000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 900 3100 2000
ಭತ್ತ 2122 4119 3410
ಅಕ್ಕಿ 2500 2500 2500
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3700 6666 4166
ಮೆಣಸು 35000 74000 35200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2700 3325 3100
ಹತ್ತಿ 9100 9100 9100
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 700 2700 1700
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 800 1200 1000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 12000 14000 13000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2500 2300
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 3500 4000 3800
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 3800 4800 4300
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1500 2500 2000
ಅಡಿಕೆ 26199 29099 28989
ಕೊಪ್ರಾ 10000 15000 12800
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1409 9536 7418
ಕುಸುಂಬೆ 5869 6259 6144
ಭತ್ತ 3666 3666 3666
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 9700 9700 9700
ಟೊಮೆಟೊ 1000 2300 1300
ಬೆಂಡೆ 2000 2600 2200
ರಾಗಿ 3500 3600 3600
ಬೆಲ್ಲ 4400 4830 4710
ಗೋಧಿ 2301 4821 3751
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7110 7942 7657
ತೊಗರಿ 5565 5565 5565
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 4700 8000 7400
ಅಡಿಕೆ 20000 30500 28000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1200 3500 3000
ಅಡಿಕೆ 26399 43909 38736
ಅಡಿಕೆ 48941 48941 48941
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3300
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3225 3004
ಟೊಮೆಟೊ 2500 3500 3000
ಬೆಂಡೆ 3000 4400 4000
ತೊಗರಿಕಾಯಿ 6200 7000 6500
