ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾನಯನ ಗಡಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪದರಗಳು

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸರಕು |
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ |
|---|---|---|---|
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 500 | 600 | 550 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 800 | 1000 | 950 |
| ಭತ್ತ | 3700 | 4000 | 3837 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 20000 | 20000 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7900 | 8400 | 8172 |
| ಹೂಕೋಸು | 1500 | 2000 | 1700 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2500 | 3100 | 2800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 800 | 1500 | 1000 |
| ಭತ್ತ | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 1500 | 3000 | 2300 |
| ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 25000 | 20000 |
| ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು | 7745 | 7745 | 7745 |
| ಗೋಧಿ | 3010 | 3010 | 3010 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1600 | 2600 | 2200 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 4000 | 5600 | 5000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 21000 | 21000 | 21000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 800 | 1200 | 1100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 2000 | 2500 | 2100 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3700 | 3700 | 3700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1200 | 2400 | 1800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 800 | 1200 | 1000 |
| ಭತ್ತ | 2600 | 2800 | 2750 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 1550 | 1550 | 1550 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 400 | 500 | 400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 2400 | 3200 | 3000 |
| ಅಲಸಂಡೆ | 2800 | 3600 | 3000 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7959 | 8075 | 8038 |
| ಹೂಕೋಸು | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬೆಂಡೆ | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಶುಂಠಿ | 9266 | 9266 | 9266 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 8750 | 8750 | 8750 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3000 | 3600 | 3300 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 13000 | 27000 | 24000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1800 | 3000 | 2400 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 9000 | 9500 | 9500 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 7926 | 8300 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1800 | 2600 | 2200 |
| ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ | 4000 | 5800 | 5000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1200 | 1600 | 1400 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 1900 | 2720 | 2492 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 400 | 500 | 450 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 900 | 1500 | 1300 |
| ಹೆಸರು ಕಾಳು | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 3500 | 3780 | 3683 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 600 | 1000 | 800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕುರಿ (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ) | 8000 | 10000 | 9000 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 1400 | 1500 | 1500 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4500 | 3800 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬಜ್ರಾ | 2450 | 3200 | 2715 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4000 | 5600 | 5000 |
| ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ಅಡಿಕೆ | 25200 | 25200 | 25200 |
| ಬಜ್ರಾ | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 230 | 1700 | 1300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1500 | 2400 | 2100 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 1500 | 1500 | 1500 |
| ತೊಗರಿ | 6650 | 7010 | 6900 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2430 | 2585 | 2585 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಡೆ | 600 | 1000 | 800 |
| ನಿಂಬೆ | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1400 | 2400 | 1900 |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | 8000 | 8100 | 8050 |
| ಹೂಕೋಸು | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ | 6000 | 12000 | 10000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 2400 | 3000 | 2800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 24000 | 24000 | 24000 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 1400 | 3000 | 2800 |
| ಹತ್ತಿ | 9200 | 9300 | 9272 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 900 | 1500 | 1000 |
| ಪಡುವಲಕಾಯಿ | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಅಡಿಕೆ | 42450 | 50290 | 44097 |
| ಕುಸುಂಬೆ | 5300 | 5300 | 5300 |
| ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | 6000 | 7000 | 6500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1500 | 2500 | 2000 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 800 | 1000 | 900 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 800 | 1500 | 1100 |
| ಕೊಕೊ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ | 1950 | 5649 | 2000 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2500 | 2600 | 2580 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಅಡಿಕೆ | 45291 | 46036 | 46036 |
| ಹೂಕೋಸು | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಬೆಂಡೆ | 1400 | 1800 | 1650 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಜೋಳ | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2000 | 2400 | 2200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 800 | 1500 | 1200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮೇಕೆ (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ) | 10000 | 12000 | 11000 |
| ಅಡಿಕೆ | 30000 | 30000 | 30000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 3300 | 5200 | 4993 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2000 | 3500 | 2800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) | 25000 | 26000 | 25000 |
| ತೊಗರಿ | 8250 | 8300 | 8250 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2000 | 3600 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 1200 | 1600 | 1400 |
| ಹಸಿರು ಅವರೆ | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2000 | 2600 | 2450 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1000 | 1600 | 1500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ | 12709 | 12709 | 12709 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 800 | 1700 | 900 |
| ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ | 2000 | 2400 | 2100 |
| ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ | 2300 | 2550 | 2399 |
| ಕಡಲೆ | 6000 | 6000 | 6000 |
| ಟೊಮೆಟೊ | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 4000 | 3500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 800 | 1400 | 1100 |
| ಬೆಂಡೆ | 1600 | 2700 | 2100 |
| ಕೊಪ್ರಾ | 18000 | 20300 | 18000 |
| ಬೆಂಡೆ | 1800 | 2400 | 2200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 5000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2000 | 2800 | 2400 |
| ನೂಲ್ ಖೋಲ್ | 2400 | 3000 | 2800 |
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೈತ ಸಹಾಯಕ
ಬೆಳೆ, ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅರಿವು ಪಡೆದು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ; ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಎಸಿ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು PDF, KML ಮತ್ತು Shape File ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಹಾಯ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.